Внутренняя бедренная кость Thigh&Outer оборудование спортзала тренировки ноги машины аддуктора
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
| Фирменное наименование: | Hotkam |
| Номер модели: | HK-1554 |
Оплата и доставка Условия:
| Цена: | $535.00/pieces 1-4 pieces |
|---|---|
| Упаковывая детали: | коробка/мультфильмы переклейки или в требование клиентов |
| Поставка способности: | 300 часть/частей в Месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Большой затяжелитель | Размер: | 208*146*100cm, 4500*1090*2310 mm |
|---|---|---|---|
| Материал: | утюг | Применение: | всеобщий |
| Цвет: | СЕРЕБРЯНОЕ /BALCK/ БРАУН | Краска: | Покрытие порошка |
| Логотип: | Логотип клиента | имя: | Кроссовер кабеля |
| Упаковка: | коробка коробки | Функция: | Фитнес тела |
| MOQ: | 1 ПК | Вес машины: | 360KG |
| Порт: | ПОРТ GUANGZHOU/SHENZHEN | ||
Характер продукции
Внутренняя машина тренировки ноги аддуктора бедренной кости Thigh&Outer
| Модель нет. | Имя | РАЗМЕР | CBM | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
| HK-1554 | Внутренний аддуктор бедренной кости Thigh&Outer | 208*146*100cm; стог веса 80kgs | 1 | 200 | 220 |
| УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ ФИТНЕСА HOTKAM | ||
| Оборудование прочности | ||
| НЕТ. | ДЕТАЛЬ | ПЕРИОД ГАРАНТИИ |
| 1 | Рамка, заварка | 10 лет |
| 2 | Кулачки | 3 лет |
| 3 | Ведущие штанга | 3 лет |
| 4 | Стога веса | 3 лет |
| 5 | Роторные подшипники | 2 лет |
| 6 | Шкивы | 2 лет |
| 7 | Другие | 1 год |
Запасные части: 2% из полной суммы легких несенных запасных частей обеспечено.
| Совершенно интегрируйтетрубку r89mm, кругаT3.5и50*100mm, | ||||||||
| Продолговатая трубка T3.5, элегантный и модный; | ||||||||
| Пластиковый шкив: ø106x20mm, с загерметизированным подшипником 6202RS; | ||||||||
| Валик: Пена PU с синтетической кожей, держит форму на долгое время; | ||||||||
| Пневматическое место регулируя систему, удобный и ровный; | ||||||||
| Стог веса литого железа, стандартный вес 80 kg, может быть расширенн в 100 kg к 120 kg для некоторых моделей; |
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





